playground:playground
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| playground:playground [2024/08/05 06:28] – created - external edit 127.0.0.1 | playground:playground [2025/12/31 12:58] (current) – shiro | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== PlayGround ====== | ====== PlayGround ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Isogen | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| + | * T1 Exploration Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T2 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Zydrine | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Pyerite | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 2 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 0C-PZ4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
playground/playground.1722839287.txt.gz · Last modified: 2024/08/05 06:28 by 127.0.0.1
