sov_upgrades
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sov_upgrades [2025/06/03 03:37] – rudy | sov_upgrades [2025/12/31 12:57] (current) – shiro | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | XW-JHT== Level 5 Headline | + | === Sovereignty Upgrades |
| + | EVIL. Sovereignty Upgrades are shared below. The mindset in developing our sovereignty is to maximize the farm lands aspect of our sovereignty. We prioritized having Major3/ | ||
| - | * T3 Mining Upgrade | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| - | C-VGY0 | + | <WRAP column 10%> |
| - | * T3 Mining | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | O94U-A | + | <WRAP column 10%> |
| - | * T3 Mining | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| * Ice Belt | * Ice Belt | ||
| - | * A0 Sun [[https://wiki.eveuniversity.org/ | + | </WRAP> |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | K-8SQS | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Isogen | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | C-4Z0S | + | </ |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| * T1 Exploration Upgrade | * T1 Exploration Upgrade | ||
| - | | + | </ |
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | | ||
| + | * T1 Exploration Upgrade | ||
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | NEH-CS | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed. (pending eta. 1 week) | + | </WRAP> |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | 3F-JZF | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 1 Ratting Upgrade | + | * Minor 3 Ratting Upgrade |
| + | * Jove Observatory, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | 2B7A-3 | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting | + | [[https:// |
| - | * Minor 1 Ratting Upgrade | + | </ |
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | 5-0WB9 | + | <WRAP column 10%> |
| - | * T3 Mining Upgrade - Isogen | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Pyerite | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 2 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 1 Ratting Upgrade | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 1 Ratting | + | * T3 Mining |
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | W-4FA9 | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 3 Ratting Upgrade | + | * Minor 1 Ratting Upgrade |
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | + | </ |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | PUWL-4 | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Cyno Beacon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | 1IX-C0 | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Cyno Beacon | ||
| + | * Supercapital Production Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed. (pending eta. 1 week) | + | </WRAP> |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | Y-1918 | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * unknown | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * Cyno Beacon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| * T3 Mining Upgrade - Nocxium | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexalon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T2 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Ice Belt | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T2 Mining Upgrade - Isogen | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexalon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
sov_upgrades.1748921867.txt.gz · Last modified: 2025/06/03 03:37 by rudy
