sov_upgrades
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sov_upgrades [2025/11/21 19:31] – shiro | sov_upgrades [2025/12/31 12:57] (current) – shiro | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| Line 31: | Line 24: | ||
| * Jove Observatory, | * Jove Observatory, | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| Line 44: | Line 34: | ||
| * Ice Belt | * Ice Belt | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * T3 Mining Upgrade - Isogen | * T3 Mining Upgrade - Isogen | ||
| Line 58: | Line 45: | ||
| * Ice Belt | * Ice Belt | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| * Jove Observatory, | * Jove Observatory, | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| Line 97: | Line 72: | ||
| * T3 Mining Upgrade - Nocxium | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| + | |||
| <WRAP box center big> | <WRAP box center big> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| * T1 Exploration Upgrade | * T1 Exploration Upgrade | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| - | * T2 Mining | + | * Major 2 Ratting Upgrade |
| + | * T1 Exploration | ||
| * Jove Observatory, | * Jove Observatory, | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed | ||
| * Jove Observatory, | * Jove Observatory, | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| * T3 Mining Upgrade - Zydrine | * T3 Mining Upgrade - Zydrine | ||
| * Ice Belt | * Ice Belt | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | |||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Pyerite | ||
| + | </ | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| <WRAP column 10%> | <WRAP column 10%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 2 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| <WRAP column 85%> | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| * T3 Mining Upgrade - Pyerite | * T3 Mining Upgrade - Pyerite | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Cyno Beacon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexallon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | == XW-JHT == | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | * T3 Mining Upgrade - Pyerite | + | </ |
| - | * POS | + | |
| - | == C-VGYO == | ||
| - | * T2 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| - | * Jove Observatory. Drifter (Unidentified) Wormholes may appear here. | ||
| - | == O94U-A == | ||
| - | * T3 Mining Upgrade - Zydrine | ||
| - | * Ice Belt | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * POS | ||
| - | == K-8SQS + == | + | <WRAP group> |
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Cyno Beacon | ||
| + | * Supercapital Production Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | == C-4ZOS + == | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | + | </ |
| - | * T1 Exploration Upgrade | + | <WRAP clear/> |
| - | == NEH-CS + == | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed. (pending eta. 1 week) | + | </WRAP> |
| - | * Jove Observatory. Drifter (Unidentified) Wormholes may appear here. | + | <WRAP clear/> |
| - | * POS | + | |
| - | == 3F-JZF + == | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| - | * Minor 1 Ratting Upgrade | + | </ |
| - | * Ice Belt | + | <WRAP column 85%> |
| - | * POS | + | |
| - | == 2B7A-3 + == | + | </ |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | <WRAP clear/> |
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * unknown | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 1 Ratting Upgrade | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| - | * Jove Observatory. Drifter (Unidentified) Wormholes may appear here. | + | </ |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | == 5-0WB9 == | + | </ |
| - | * T3 Mining | + | |
| - | * Major 1 Ratting Upgrade | + | |
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Minor 1 Ratting Upgrade | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| - | * Ice Belt | + | * Cyno Beacon |
| - | * POS | + | </ |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | == W-4FA9 + == | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 3 Ratting Upgrade | * Minor 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * T1 Mining Upgrade - Mexallon | + | </ |
| - | * Jove Observatory. Drifter (Unidentified) Wormholes may appear here. | + | <WRAP clear/> |
| - | * POS | + | |
| - | == PUWL-4 + == | + | <WRAP column 10%> |
| - | * Major 3 Ratting Upgrade | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 1 Ratting Upgrade | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexalon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T2 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| * Minor 1 Ratting Upgrade | * Minor 1 Ratting Upgrade | ||
| - | * POS | + | </ |
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | == 1IX-C0 + == | + | </ |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP box center big> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Megacyte | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | * Minor 3 Ratting Upgrade | + | * Ice Belt |
| - | * Exotic Stability Generator: +25% scan resolution, +2 AU/s warp speed. (pending eta. 1 week) | + | </WRAP> |
| - | * POS | + | <WRAP clear/> |
| - | == Y-1918 + == | + | <WRAP column 10%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| * Major 3 Ratting Upgrade | * Major 3 Ratting Upgrade | ||
| - | | + | </ |
| - | * T3 Mining Upgrade - Nocxium | + | <WRAP clear/> |
| - | * POS | + | |
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 10%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 85%> | ||
| + | * T3 Mining Upgrade - Mexalon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
sov_upgrades.1763753460.txt.gz · Last modified: 2025/11/21 19:31 by shiro
